ENGLISH 设为首页 加入收藏
产品规格
文章图片        
国际主要产品及规格Specification
矩管
Rectangle pipe
规格Specification 壁厚Thickness 规格Specification 壁厚Thickness
20*30 1.2-3.0 100*50 1.5-5.0
40*20 1.2-3.0 100*60 1.5-5.0
40*30 1.5-3.0 100*80 1.5-5.0
50*25 1.5-3.0 120*50 2.0-5.0
50*30 1.5-4.0 120*60 2.0-5.0
50*30 1.5-4.0 120*80 2.0-5.0
60*30 1.5-3.0    
60*40 1.5-4.0 160*80 2.75-5.0
70*50 1.5-4.0 100*150 2.75-5.0
80*40 1.5-4.0 100*200 2.75-5.0
80*60 1.7-5.0 200*300 2.75-14
90*50 1.7-5.0 200*400 2.75-14
90*60 1.5-5.0 300*400 2.75-14
100*40 1.5-5.0 300*500 2.75-14
方管
Square pipe
20*20 1.2-2.0 100*100 2.0-5.0
25*25 1.2-3.0 100*100 2.0-5.0
30*30 1.2-3.0 120*120 2.0-5.0
40*40 1.5-4.0 130*130 2.0-5.0
50*50 1.5-4.0 140*140 2.0-5.0
60*60 1.5-4.0 150*150 2.75-5.0
70*70 1.7-5.0 200*200 2.75-14
75*75 1.7-5.0 250*250 2.75-14
80*80 1.7-5.0 300*300 2.75-14
90*90 2.0-5.0 400*400 2.75-14

 

美标主要产品及规格Specification
矩管
Rectangle pipe
SIZE(INCH)
WALL THICKNESS
INCH
MM
1”×2” 0.05-0.12 1.2-3.0
2”×3” 0.05-0.16 1.2-4.0
3”×4” 0.08-0.19 2.0-4.75
4”×5” 0.11-0.19 2.75-4.75
6”×3” 0.11-0.19 2.75-4.75
6”×4” 0.11-0.19 2.75-4.75
7”×5” 0.11-0.19 2.75-4.75
8”×4” 0.11-0.19 2.75-4.75
8”×6” 0.19-0.37 4.75-9.5
10”×4” 0.19-0.37 4.75-9.5
10”×6” 0.23-0.50 5.75-14
10”×8” 0.23-0.50 5.75-14
12”×8” 0.23-0.50 5.75-14
16”×8” 0.23-0.50 5.75-14
20”×12” 0.23-0.50 5.75-14
方管
Square pipe
SIZE(INCH)
WALL THICKNESS
INCH
MM
1”×1” 0.07-0.1 1.8-2.75
1 1/2”×1 1/2” 0.07-0.15 1.8-3.75
2”×2” 0.07-0.16 1.8-4.0
2 1/2”×2 1/2” 0.07-0.16 1.8-4.0
3”×3” 0.07-0.18 1.8-4.5
4”×4” 0.07-0.19 1.8-4.75
5”×5” 0.07-0.19 1.8-4.75
6”×6” 0.1-0.19 2.75-4.75
8”×8” 0.23-0.50 5.75-14.0
10”×10” 0.23-0.50 5.75-14.0
12”×12” 0.23-0.50 5.75-14.0
15.8”×15.8” 0.23-0.50 5.75-14.0
版权所有:天津市保利成工贸有限公司 地址: 天津市静海县大邱庄镇恒泰科技园区 技术支持:铭万